The next contest band for HFTA analysis is 21MHz. The GB2GP antennas are either 3 elements on the 100ft tower or 4 elements on either the 80 or 60ft towers.
0 Comments
GB2GP has three towers at 60, 80 and 100ft. For 28MHz we currently have a 3 element yagi at 100ft, a 5 element yagi at 80ft, which could be moved to the 60ft tower if needed. There is no easy way to move the big yagi to 100ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA OF FIRST QSO | ||||||
| DXCC | QSO | Conf | CALLSIGN | DATE | TIME | BAND |
| 4L (Georgia) | 1 | 0 | 4LØA | 27/05/2012 | 00:10 | 20 m. |
| 5B (Cyprus) | 2 | 0 | 5B/RN3QO | 26/05/2012 | 09:07 | 10 m. |
| 6V-6W (Senegal) | 1 | 0 | 6V7S | 26/05/2012 | 21:35 | 15 m. |
| 9A (Croatia) | 7 | 0 | 9A3VM | 26/05/2012 | 07:43 | 10 m. |
| 9V (Singapore) | 1 | 0 | 9V1YC | 27/05/2012 | 00:19 | 15 m. |
| A7 (Qatar) | 1 | 0 | A73A | 26/05/2012 | 23:32 | 80 m. |
| BY,BT (China) | 1 | 0 | BY5CD | 27/05/2012 | 20:42 | 20 m. |
| CA-CE (Chile) | 5 | 0 | CE3CT | 26/05/2012 | 19:59 | 10 m. |
| CM, CO (Cuba) | 2 | 0 | CO2MS | 26/05/2012 | 22:23 | 20 m. |
| CT (Portugal) | 1 | 0 | CT2AA | 26/05/2012 | 22:33 | 20 m. |
| CT3 (Madeira Is.) | 3 | 0 | CR3L | 26/05/2012 | 09:25 | 10 m. |
| CV-CX (Uruguay) | 1 | 0 | CX2AQ | 26/05/2012 | 20:49 | 15 m. |
| D2-3 (Angola) | 1 | 0 | D3AA | 26/05/2012 | 21:41 | 20 m. |
| DA-DL (Fed. Rep. of Germa) | 16 | 0 | DL1WA | 26/05/2012 | 09:14 | 10 m. |
| EA8-EH8 (Canary Is.) | 1 | 0 | EC8AFM | 26/05/2012 | 20:37 | 15 m. |
| EA-EH (Spain) | 9 | 0 | EA5AER | 26/05/2012 | 07:54 | 10 m. |
| ER (Moldovia) | 2 | 0 | ER4X | 26/05/2012 | 21:21 | 15 m. |
| EU, EV, EW (Belarus) | 3 | 0 | EW8DJ | 26/05/2012 | 09:21 | 10 m. |
| F (France) | 2 | 0 | F5VHY | 26/05/2012 | 20:56 | 15 m. |
| FM (Martinique) | 3 | 0 | FM5BH | 26/05/2012 | 20:08 | 10 m. |
| G, GX (England) | 5 | 0 | GØUCH | 26/05/2012 | 09:49 | 10 m. |
| GJ, GH (Jersey) | 2 | 0 | MJØCFW | 26/05/2012 | 21:10 | 15 m. |
| HA, HG (Hungary) | 2 | 0 | HA8RH | 26/05/2012 | 09:02 | 10 m. |
| HC-HD (Ecuador) | 1 | 0 | HD2A | 26/05/2012 | 20:26 | 10 m. |
| HJ-HK (Colombia) | 3 | 0 | HK1NA | 26/05/2012 | 20:00 | 10 m. |
| HO-HP (Panama) | 1 | 0 | HP1WW | 26/05/2012 | 20:11 | 10 m. |
| I (Italy) | 13 | 0 | IT9BXR | 26/05/2012 | 07:56 | 10 m. |
| J3 (Grenada) | 1 | 0 | J39BS | 26/05/2012 | 20:09 | 10 m. |
| JA-JS (Japan) | 3 | 0 | JA8RWU | 26/05/2012 | 21:07 | 15 m. |
| K,W,N, AA-AK (United States of A) | 97 | 0 | K9CT | 26/05/2012 | 07:26 | 20 m. |
| KH2 (Guam) | 1 | 0 | NH2T | 26/05/2012 | 21:15 | 15 m. |
| KH6 (Hawaii) | 1 | 0 | KH6LC | 26/05/2012 | 21:22 | 15 m. |
| KL7 (Alaska) | 2 | 0 | KL7RA | 26/05/2012 | 21:33 | 15 m. |
| KP2 (Virgin Is.) | 2 | 0 | KP2M | 26/05/2012 | 19:51 | 10 m. |
| LA-LN (Norway) | 1 | 0 | LA4DQ | 26/05/2012 | 22:03 | 20 m. |
| LO-LW (Argentina) | 5 | 0 | LU6EF | 26/05/2012 | 20:18 | 10 m. |
| LY (Lithuania) | 8 | 0 | LY7A | 26/05/2012 | 09:12 | 10 m. |
| LZ (Bulgaria) | 10 | 0 | LZ9W | 26/05/2012 | 07:52 | 10 m. |
| OE (Austria) | 1 | 0 | OE3K | 27/05/2012 | 20:30 | 15 m. |
| OF-OI (Finland) | 2 | 0 | OG1M | 26/05/2012 | 09:40 | 10 m. |
| OK-OL (Czech Republic) | 5 | 0 | OL4A | 26/05/2012 | 20:42 | 15 m. |
| OM (Slovak Republic) | 3 | 0 | OMØWR | 26/05/2012 | 07:32 | 20 m. |
| OX (Greenland) | 1 | 0 | XP2I | 27/05/2012 | 00:14 | 20 m. |
| OZ (Denmark) | 3 | 0 | OZ3SM | 26/05/2012 | 23:18 | 20 m. |
| P4 (Aruba) | 4 | 0 | P49Y | 26/05/2012 | 20:01 | 10 m. |
| PA-PI (Netherlands) | 1 | 0 | PA3CVI | 26/05/2012 | 23:50 | 80 m. |
| PJ7 (Sint Maarten) | 1 | 0 | PJ7T | 26/05/2012 | 19:54 | 10 m. |
| PPØ-PYØ (Fernando de Noronh) | 1 | 0 | PWØF | 26/05/2012 | 20:19 | 10 m. |
| PP-PY (Brazil) | 14 | 0 | PW7T | 26/05/2012 | 09:29 | 10 m. |
| PZ (Suriname) | 1 | 0 | PZ5P | 27/05/2012 | 00:08 | 20 m. |
| S5 (Slovenia) | 9 | 0 | S58MU | 26/05/2012 | 20:52 | 15 m. |
| SA-SM (Sweden) | 1 | 0 | SJ2W | 26/05/2012 | 21:27 | 15 m. |
| SN-SR (Poland) | 9 | 0 | SO2R | 26/05/2012 | 07:34 | 20 m. |
| ST (Sudan) | 1 | 0 | ST2AR | 27/05/2012 | 18:41 | 15 m. |
| SV-SZ (Greece) | 1 | 0 | SV1BJW | 27/05/2012 | 18:56 | 15 m. |
| TK (Corsica) | 1 | 0 | TK4A | 26/05/2012 | 08:56 | 10 m. |
| UA2 (Kaliningrad) | 1 | 0 | UA2FL | 27/05/2012 | 20:43 | 20 m. |
| UA-UI1,3,4,6, (European Russia) | 14 | 0 | R1DX | 26/05/2012 | 09:40 | 10 m. |
| UA-UI8,9,Ø,RA (Asiatic Russia) | 3 | 0 | RX9AF | 26/05/2012 | 22:01 | 20 m. |
| UR-UZ, EM-EO (Ukraine) | 11 | 0 | UR7MZ | 26/05/2012 | 07:29 | 20 m. |
| V2 (Antigua & Barbuda) | 1 | 0 | V26EV | 27/05/2012 | 19:01 | 15 m. |
| VE, VO, VY (Canada) | 14 | 0 | VE2OXA | 26/05/2012 | 07:25 | 20 m. |
| XA-XI (Mexico) | 1 | 0 | XE2S | 27/05/2012 | 18:47 | 15 m. |
| YL (Latvia) | 4 | 0 | YL2SM | 26/05/2012 | 09:24 | 10 m. |
| YO-YR (Romania) | 2 | 0 | YO8AXP | 26/05/2012 | 09:27 | 10 m. |
| YT-YU, YZ (Serbia) | 8 | 0 | YT9W | 26/05/2012 | 07:44 | 10 m. |
| 66 | 339 | 0 | ||||











